Hoće li nestati struje, vode ili grijanja?
Planirana isključenja struje i vode, prekidi grijanja i plina – po ulici, za cijelu BiH.
Otvori prekidi.baDetalji grada
Prihvatljivo za većinu. Osjetljive osobe neka izbjegavaju duge napore napolju.
Procjena iz modela i senzora, nije zvanično mjerenje ni medicinski savjet. Više
Isti zrak, različit savjet. U Cazinu sada, po grupama. Opšte smjernice prema US EPA, nisu medicinski savjet.
Brže dišu i više vremena provode napolju.
U redu. Ako dijete ima astmu, kraće i laganije.
Astma, HOBP, srčane bolesti, dijabetes.
Ako ste osjetljivi, izbjegavajte duge napore.
Pri naporu udišemo i do deset puta više zraka.
U redu; osjetljivi neka skrate intenzitet.
Zdravi odrasli bez posebnih tegoba.
Normalan dan.
Konkretno za ovaj nivo: kad provjetravati, koja maska pomaže, šta s djecom i treningom.
Sat po sat iz prognoze modela. Pređi mišem ili prstom preko stubića za tačan broj.
Zasjenjeno je noć. Isprekidane linije su granice razreda (50, 100, 150). Ovo je prognoza modela, ne mjerenje.
| Sat | US AQI | Razred |
|---|---|---|
| danas 17:00 | 61 | Umjeren |
| danas 18:00 | 61 | Umjeren |
| danas 19:00 | 61 | Umjeren |
| danas 20:00 | 60 | Umjeren |
| danas 21:00 | 60 | Umjeren |
| danas 22:00 | 61 | Umjeren |
| danas 23:00 | 62 | Umjeren |
| sutra 00:00 | 63 | Umjeren |
| sutra 01:00 | 65 | Umjeren |
| sutra 02:00 | 66 | Umjeren |
| sutra 03:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 04:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 05:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 06:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 07:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 08:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 09:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 10:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 11:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 12:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 13:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 14:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 15:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 16:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 17:00 | 67 | Umjeren |
| sutra 18:00 | 68 | Umjeren |
| sutra 19:00 | 69 | Umjeren |
| sutra 20:00 | 70 | Umjeren |
| sutra 21:00 | 70 | Umjeren |
| sutra 22:00 | 71 | Umjeren |
| sutra 23:00 | 71 | Umjeren |
| prekosutra 00:00 | 71 | Umjeren |
| prekosutra 01:00 | 72 | Umjeren |
| prekosutra 02:00 | 72 | Umjeren |
| prekosutra 03:00 | 72 | Umjeren |
| prekosutra 04:00 | 73 | Umjeren |
| prekosutra 05:00 | 74 | Umjeren |
| prekosutra 06:00 | 74 | Umjeren |
| prekosutra 07:00 | 75 | Umjeren |
| prekosutra 08:00 | 75 | Umjeren |
| prekosutra 09:00 | 76 | Umjeren |
| prekosutra 10:00 | 76 | Umjeren |
| prekosutra 11:00 | 76 | Umjeren |
| prekosutra 12:00 | 77 | Umjeren |
| prekosutra 13:00 | 77 | Umjeren |
| prekosutra 14:00 | 77 | Umjeren |
| prekosutra 15:00 | 78 | Umjeren |
| prekosutra 16:00 | 78 | Umjeren |
Svaka traka ide do dvostruke granice Svjetske zdravstvene organizacije; crtica na sredini je sama granica.
Polen, UV indeks i saharska prašina iz CAMS modela (Copernicus), preko Open-Meteo. Osvježava se svakih sat vremena.
Najveća satna vrijednost, CAMS model
Nema polena u zraku
Model u Cazinu ne vidi polen johe, breze, masline, trava, pelina ni ambrozije. Izvan sezone (otprilike novembar–januar) to je normalno.
Razine su okvirne: evropske polenske službe koriste slične, ali ne iste pragove. Za drveće „visoko“ počinje od ~100 zrna/m³, za trave i korove od ~50.
Najviše danas, po WHO skali
Zaštita uglavnom nije potrebna.
Danas UV nigdje ne prelazi 3. Sutra do 2,7.
U narednih 48 sati model ne vidi značajnu prašinu iz Sahare.
Zadnja 24 sata i zadnja sedmica. Uokviren stubić je sadašnji sat.
| Period | US AQI | Nivo |
|---|---|---|
| 17:00 | 56 | Umjeren |
| 18:00 | 55 | Umjeren |
| 19:00 | 55 | Umjeren |
| 20:00 | 55 | Umjeren |
| 21:00 | 55 | Umjeren |
| 22:00 | 55 | Umjeren |
| 23:00 | 55 | Umjeren |
| 00:00 | 54 | Umjeren |
| 01:00 | 54 | Umjeren |
| 02:00 | 54 | Umjeren |
| 03:00 | 55 | Umjeren |
| 04:00 | 55 | Umjeren |
| 05:00 | 55 | Umjeren |
| 06:00 | 55 | Umjeren |
| 07:00 | 56 | Umjeren |
| 08:00 | 56 | Umjeren |
| 09:00 | 57 | Umjeren |
| 10:00 | 58 | Umjeren |
| 11:00 | 59 | Umjeren |
| 12:00 | 60 | Umjeren |
| 13:00 | 60 | Umjeren |
| 14:00 | 60 | Umjeren |
| 15:00 | 61 | Umjeren |
| 16:00 | 61 | Umjeren |
| Period | US AQI | Nivo |
|---|---|---|
| Srijeda | 61 | Umjeren |
| Četvrtak | 51 | Umjeren |
| Petak | 53 | Umjeren |
| Subota | 50 | Dobar |
| Nedjelja | 55 | Umjeren |
| Ponedjeljak | 57 | Umjeren |
| Utorak | 57 | Umjeren |
Dnevni prosjek prognoze; strelica poredi sa današnjim brojem.
Glavni izvori zagađenja u ovom kraju i kome prijaviti paljenje otpada. Navodimo samo kontakte iz zvaničnih dokumenata.
Za ovaj grad nemamo provjeren pregled izvora. U većini gradova BiH zimi najviše doprinose kućna ložišta na drva i ugalj, pa saobraćaj.
U ostalim mjestima prijava ide komunalnoj inspekciji općine ili grada, odnosno kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove (FBiH) ili gradskoj i republičkoj inspekciji (RS). Opiši tačnu adresu, vrijeme i šta se pali; fotografija pomaže.
Još na kodnas.ba
Isti princip kao ovdje: podaci iz službenih izvora, bez registracije i bez naplate. Sve rubrike su na kodnas.ba.
Hoće li nestati struje, vode ili grijanja?
Planirana isključenja struje i vode, prekidi grijanja i plina – po ulici, za cijelu BiH.
Otvori prekidi.baRadi li internet, banka ili e-uprava?
Operateri, banke i javni servisi, provjereni svake minute.
Otvori mreze.kodnas.baKakvo je stanje na putu i granici?
Zatvoreni putevi, radovi i koliko se čeka na prelazima.
Otvori putevi.kodnas.baKad ide tramvaj, bus ili voz?
Vozni redovi i izmjene u gradskom i međugradskom prevozu.
Otvori linije.kodnas.baKoliko je poskupjela moja korpa?
Tvoja lična inflacija, koliko sati rada košta korpa i koje su cijene ograničene.
Otvori inflacije.kodnas.baKoje papire trebam i kome da se obratim?
Dokumenti i procedure korak po korak, po opštini.
Otvori kako.kodnas.ba